當前位置:首頁 > 産品中心 > 賽多利斯 > 純水系統/超純水系統
産品名稱: arium advance EDI 去離子(zǐ)水 [二級水]
産品描述:
Arium Advance EDI純水系統 二級純水機,産出(chū)Type2級純水
Arium advance EDI 純水系統參數
産水質量 | ||
水質級别 | TYPE II | |
産水速度 | 5/H 10H | |
純水分配速度 | 3L/MIN | |
産水電導率 | <0.2-0.07μs/cm | |
産水電阻率 | 5-15Ω.cm | |
TOC含量 | 30ppb | |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | |
電導率 | 0.055 μs/cm補償至25℃ | - |
電阻值 | 18.2Ω.cm補償至25℃ | |
顆粒物含量 | <1/ML | - |
顆粒物和(hé / huò)微生物去除率 | >99% |
進水要(yào / yāo)求
符合美國(guó),歐盟,日本法規要(yào / yāo)求的(de)飲用水
進水壓力 | 2-6.9bar | |
溫度 | 2-30℃ | |
電導率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <2000ppb | |
總硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
遊離氯 | <4ppm | |
鐵[總Fe含量] | <0.1ppm | |
錳 | <0.05ppm | |
鋁 | <0.05ppm | |
溶解的(de)CO2 | 40ppm | |
污染指數[SDI] | <5 | |
濁度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
取決于(yú)進水質量[CO2 40ppm]和(hé / huò)水溫
當使用SARTOPORE 2 150終端過濾器
取決于(yú)進水壓力,溫度和(hé / huò)RO模塊的(de)狀态
取決于(yú)有機雜質的(de)類型
取決于(yú)arium 袋式水箱設計,靜水壓力,連接附件和(hé / huò)終端過濾器