當前位置:首頁 > 産品中心 > 賽多利斯 > 純水系統/超純水系統
産品名稱:arium comfort II 專業生産二級水和(hé / huò)一(yī / yì /yí)級水
産品描述:
arium comfort II 專業生産二級水和(hé / huò)一(yī / yì /yí)級水
Arium Comfort II 純水機超純水機一(yī / yì /yí)體機
産水質量 | ||
水質級别 | TYPE I | TYPE II |
産水速度 | 120L/H | 5L/H 10L/H |
純水分配速度 | 2L/MIN | 3L/MIN |
定量去水 | 2L/MIN流速,100ml 1L 5L 步進,範圍0.1-60L | - |
定量取水精确度 | 0.25-60L 範圍内3% | - |
産水電導率 | 0.055 μs/cm [25℃] | 0.2-0.07 μs/cm [25℃] |
産水電阻率 | 18.2MΩ.cm [25℃] | 5-15MΩ.cm [25℃] |
TOC含量(帶紫外燈) | <2ppb | <30ppb |
TOC含量(不(bù)帶紫外燈) | <5ppb | <30ppb |
微生物含量 | <1CFU/1000ML | <1CFU/1000ML |
顆粒物含量 | <1/ML | <1/ML |
顆粒物和(hé / huò)微生物去除率 | - | >99% |
進水要(yào / yāo)求
符合美國(guó),歐盟,日本法規要(yào / yāo)求的(de)飲用水
進水壓力 | 2-6.9bar | |
溫度 | 2-30℃ | |
電導率 | <1500μs/cm [25℃] | |
TOC | <1000ppb | |
總硬度[max CaCO3] | 360ppm | |
遊離氯 | 4ppm | |
鐵[總Fe含量] | <0.1ppm | |
錳 | <0.05ppm | |
鋁 | <0.05ppm | |
溶解的(de)CO2 | 40ppm | |
污染指數[SDI] | <5 | |
濁度 | <1NTU | |
PH | 4-10 |
當使用SARTOPORE 2 150終端過濾器
取決于(yú)進水水質 ,TOC<1000ppb
取決于(yú)水箱配置,靜水壓力及終端過濾器配置
在(zài)通常運行條件下
取決于(yú)進水壓力,溫度和(hé / huò)RO模塊的(de)狀态
取決于(yú)有機雜質的(de)類型